オプション2 : カタログを更新するために製品データファイルを提供する
このドキュメントでは、TSVファイルを更新してデータファイルをEpsilon Retail Mediaに送信する方法について説明します。これは、キャンペーンを実施し、Epsilon Retail Mediaがパーソナライズされた広告を配信できるようにするために不可欠です。
商品詳細ファイル配信の前提条件
- ファイル形式:すべてのファイルがタブ区切り(TSV)で、この形式がすべてのファイルで一貫していることを推奨します。
- 引用符で囲まれていないTSV:TSVファイルは引用符で囲まれた形式にはできません。確実に引用符で囲まれていないファイルを同期してください。
- ヘッダー行:列を識別するために、各データファイルにヘッダー行を含めます。
- Gzip圧縮:TSVファイルはgzip圧縮を使用して配信することを推奨します。
- ファイルの命名規則:ファイルの命名には次の形式を使用します。
<clientname>_ONLINE_PRODUCT_CATALOG_YYYYMMDD.gz- <clientname>:適切なクライアント名に置き換えます。
- YYYYMMDD:ファイルが配信される日付(年-月-日の形式)。最適な広告を配信するには、商品カタログを毎日取り込むことをお勧めします。各取り込みで完全な更新が行われ、前日のカタログが完全に消去され、新しいカタログがアップロードされて使用されます。したがって、ファイル名の日付は重要です。
商品カタログフィールドの必須フィールド
次の詳細を含むTSVファイルを共有する必要があります。
| フィールド名 | 説明 |
|---|---|
| product_codeまたはproduct_id (必須) | A code to identify the product in your system, typically the GTIN of the product. This is the same product ID used within your site's integration with Epsilon/CitrusAd. It should be a product-level ID, not a SKU-level ID (i.e., it should not contain size or color information). |
| product_name (必須) | サイトに表示される商品の名前またはタイトル。 |
| product_description (必須) | サイトに表示される商品の説明。 |
| URL (必須) | サイトのこの商品が掲載されたページのURL。 |
| image_url (任意) | 商品の画像へのハイパーリンクです。有効なURLである必要があります。 |
| inventoryまたはavailability (必須) | Indicate "Y" if the product is currently available for purchase online; otherwise, indicate "N". Alternatively, this can be provided as a numeric inventory value, where 0 represents "N" and 1 represents "Y". If the value is 0, product ads will not be served for the product. |
| price (任意) | この商品の現地通貨での価格(ドルとセントでの正確な金額を含む)。通貨記号は含めないでください。 |
| sale_price (任意) | この商品の現地通貨での販売価格(ドルとセントでの正確な金額を含む)。通貨記号は含めないでください。 |
| type (任意) | 商品のカテゴリーまたは分類。このフィールドは通常、小売業者に固有のものであり、NULLになることが多いです。このフィールドに正確に入力するには、追加の情報またはガイドラインが必要になる場合があります。 |
| UPC (必須) | 製品のUniversal Product Code(UPC)。 |
| PARENT_SKU_NUMBER (任意) | 親SKU番号 – クライアントは、親SKU番号が利用不可かどうかを確認し、UPCまたは商品IDを代わりに使用する必要があるかどうかを確認する必要があります。 |
| CATEGORY_HIERARCHY_IDS (任意) | 商品のカテゴリーIDの区切られた階層。例えば「1234>2345>3456」などです。 |
| CATEGORY_HIERARCHY_NAMES (任意) | 商品のカテゴリー名の区切られた階層。例えば「Men>Tops>Shirts」などです。 |
| PRODUCT_BRAND (必須) | この商品が関連付けられているブランド。 |
| FILTERS (必須) | 商品フィルタのjson配列。 |
| FILTER:KEY (必須) | This is required for the category and broad display placements. To add filters like categories into the system effectively, we recommend that retailers share their list of categories (retailer_taxonomy). Categories should be added in the format "category:<value>", such as "category:Books". このタイプのカラムが使用される場合、小売業者は値を提供する必要があります。 |
| subClassName (クロスセルオンサイトプレースメントの場合のみ必須) | 該当商品が属するサブクラスまたはカテゴリーの名称。たとえば、バター製品は「bread(パン)」サブクラスに属していても、「bandages(包帯)」には属さない可能性があります。この分類により、より適切な商品ターゲティングが可能になります。 |
| xSellSubClassName (クロスセルオンサイトプレースメントの場合のみ必須) | 当該製品が対象にできるサブクラス/カテゴリの名前です。 |
| custom_payload (任意 - 小売業者が商品をレンダリングするために追加のカスタムメタデータを受け取る統合の場合のみオンサイト) | This field contains a custom payload that should be threaded through to ad generation. The value for this column must be a valid JSON object serialized into a byte array and Base64 encoded. |
| PRODUCT_REVIEW_COUNT (任意) | この商品の現在のオンラインレビュー数。 |
| PRODUCT_RATING_COUNT (任意) | この商品の現在のオンライン評価数。 |
| PRODUCT_RATING_AVERAGE (任意) | この商品の現在の平均評価。 |
| COLLECTION_ID (任意) | 商品が属するコレクションのID(例:Outfit、Seriesなど)。同じコレクション内のすべての商品が同じコレクションIDを共有する必要があります。 |
| COLLECTION_TYPE (任意) | 商品が属するコレクションのタイプ(例:Outfit、Seriesなど)。同じコレクション内のすべての商品が同じコレクションIDを共有する必要があります。 |
| COLLECTION_IMAGE_URL (任意) | このコレクションを表示する画像のURL。 |
| COLLECTION_URL (任意) | このコレクションを含むサイト上のページのURL。 |
| GENDER (任意) | この商品に関連する性別(メンズ、レディース、ボーイズ、ガールズ、不明)。 |
| SIZE | この商品のサイズ。 |
| CUSTOM_PRODUCTATTRIBUTE# | 自社ビジネスに固有の情報を含むカスタムフィールド。クライアント統合エンジニアと協力して、このフィールドの内容、または追加のフィールドが必要かどうかを判断します。 |
TSVファイルを共有する
すべての必須フィールドでTSVファイルを更新したら、それをEpsilonクライアント統合エンジニア(CIE)と共有します。さらに、ファイルと共に次の詳細を提供します。
- データ連絡先メールアドレス
- 各ファイルのヘッダーレコード
- 各ファイルの行数を含め、ファイルが送信されたことをEpsilonチームに通知します。

