以下は、オーディエンスターゲティングのための顧客データ同期の一環として、顧客データとセグメントデータを同期するために必要なプロパティの概要です。これらのテーブルは、セグメントフィードと顧客フィードの構造を定義し、ターゲットを絞った広告配信のためにセグメントを顧客に正確にマッピングすることを保証します。
セグメントフィード(独自のセグメントを同期する場合に必要)
| フィールド | 説明 | 必須/任意 | type | 例 |
|---|---|---|---|---|
segment_id | システム内の一意のセグメントID。顧客フィードまたは広告リクエストと一致する必要があります。 | 必須 | テキスト | custom-segment-1 |
name | セグメントを選択する際に表示されるフィードの名前。 | 必須 | テキスト | High Spending Shoppers - Cola Co |
description | セグメントを選択する際に表示されます。20字以内を推奨。 | 必須 | テキスト | Shoppers with an average weekly shop in the top 15% that purchase Cola Co products. |
category | 将来のUIフィルタリング用のオプションのカテゴリタグ。 | 任意 | Json配列 | Custom segmentation |
team_ids | セグメントアクセスを特定のチームに制限します。他のチームは表示や選択ができません。 | 任意 | Json配列 | ["a5166cf4-87f4-4741-a721-c05ffd9941a5"] |
顧客フィード(独自のセグメントと顧客を同期する場合に必要)
| 列 | 必須 | type | 説明 | 例 |
|---|---|---|---|---|
customer_id | 必須 | テキスト | 小売業者のシステムにおける顧客の識別子。広告のリクエストと一致している必要があります。 | oo32s-a432-dsf4380 |
segments | 必須 | Json配列 | 顧客にリンクされているセグメントID。セグメントフィードと一致する必要があります。 | ["segment-1","segment-2"] |
source_identifier | 読み取り専用 | テキスト | 内部システム参照。小売業者による変更はできません。 | システム生成 |
source_identifier読み取り専用で、システムによって自動的に生成されます。このフィールドをアップロードファイルに含めたり、変更したりしないでください。
