データセットの命名規則
テーブルとビューへのアクセスは、単一の一元化されたプロジェクト (insight-platform-external-iam) を介して提供され、各クライアントにはデータセット名に埋め込まれた独自のクライアント名がつけられます。
たとえば、「Company A」という名前のクライアントの場合、割り当てられるクライアント名は「companya」になる可能性があります。これはデータセット名のプレフィックスとして使われます。たとえば、レポートデータセットの共有は、次のようなデータセットを介して行われます。
insight-platform-external-iam.companya_insight_reporting
CitrusAd は、エンドポイントをプロビジョニングする際に、データセットの名前が何になるかをクライアントに通知します。
コアデータセット
ロケーション。 insight-platform-external-iam.<client name>_<platform instance name>_analytics
(例 companya_retailerb_analytics
)に当たります。
サイズ
名前 | アクセス | 目的 |
---|---|---|
currency_aud | 基準通貨 (オーストラリアドル) と他の一般通貨との現在の換算レート。ISO 4217 通貨コードが使用されます。 | |
currency_usd | 基準通貨 (米ドル) と他の一般通貨との現在の換算レート。ISO 4217 通貨コードが使用されます。 | |
dim_campaign | 名前空間 | キャンペーンマスタデータディメンション。 |
dim_campaign_attr | 名前空間 | キャンペーンのカスタム属性。 |
dim_catalog | 名前空間 | カタログマスタデータディメンション。 |
dim_category | 名前空間 | カテゴリのディメンション。 |
dim_env_namespace | 名前空間 | 名前空間のディメンション。 |
dim_external_order_config | 名前空間 | 外部注文構成ディメンション。 |
dim_placement | 名前空間 | プレースメントディメンション。 |
dim_product | 名前空間 | 製品のディメンション。 |
dim_retailer | 名前空間 小売業者 | 小売業者のディメンション。 |
dim_search_term | 名前空間 | 検索用語ディメンション。 |
dim_supplier | 名前空間 サプライヤー | サプライヤーのディメンション。 |
dim_team | 名前空間 | チームのディメンション。 |
dim_user | 名前空間 | ユーザーのディメンション。 |
dim_wallet | 名前空間 | ウォレットのディメンション。 |
ファクト
名前 | アクセス | 目的 |
---|---|---|
fact_ad_request | 名前空間 | リクエストについてのファクト (完全詳細) 。 |
fact_ad_request_agg | 名前空間 | リクエストについてのファクト (集約)。 |
fact_ad_request_agg_ltz | 名前空間 | ローカルタイムゾーンでのファクト(集計)をリクエスト。 |
fact_enhanced_attribution | 名前空間 | 拡張アトリビューション (完全な詳細、第1モデルのみ)。 |
fact_enhanced_attribution_2 | 名前空間 | 拡張アトリビューション (完全な詳細、第2モデルのみ)。 |
fact_enhanced_attribution_agg | 名前空間 | 拡張アトリビューション (集約)。 |
fact_enhanced_attribution_agg_ltz | 名前空間 | ローカルタイムゾーンでの強化されたアトリビューション(集計)。 |
fact_fta_campaign_spend | 名前空間 | FTA キャンペーン支出についてのファクト。 |
fact_ledger | 名前空間 | 元帳ファクト (完全な詳細)。 |
fact_ledger_agg | 名前空間 | 元帳ファクト (UTC+0 日単位のバケットに集約)。 |
fact_ledger_agg_2 | 名前空間 | 元帳ファクト (UTC+0 時間単位のバケットに集約)。現在 + 過去 3 か月のみ。 |
fact_ledger_agg_2_ltz | 名前空間 | 元帳ファクト(ローカルタイムゾーンで1時間ごとにバケットに集約)。現在 + 過去 3か月のみ。 |
fact_ledger_agg_ltz | 名前空間 | 元帳ファクト(ローカルタイムゾーンの1日のバケットに集約)。 |
fact_order | 名前空間 | 注文ファクト (完全な詳細) 。 |
fact_order_agg | 名前空間 | 注文についてのファクト。 (集約)。 |
fact_order_agg_ltz | 名前空間 | 注文ファクト(ローカルタイムゾーンの日付で集計)。 |
fact_realised_ad | 名前空間 | 実現済み広告ファクト (完全な詳細)。 |
fact_realised_ad_agg | 名前空間 | 実現済み広告ファクト (UTC+0 日単位のバケットに集約)。 |
fact_realised_ad_agg_2 | 名前空間 | 実現済み広告ファクト (集約、顧客中心)。customer_id は含まれますが、キャンペーン、プレースメント、製品ごとの内訳は含まれません。 |
fact_realised_ad_agg_3 | 名前空間 | 実現済み広告ファクト (UTC+0 時間単位のバケットに集約)。現在 + 過去 3 か月のみ。 |
fact_realised_ad_agg_3_live | 名前空間 | 実現済み広告ファクト (UTC+0 時間単位のバケットに集約)。現在 + 過去2日間のみ。 |
fact_realised_ad_agg_3_ltz | 名前空間 | 公開された広告ファクト(ローカルタイムゾーンの1時間ごとのバケットに集約)。現在 + 過去 3か月のみ。 |
fact_realised_ad_agg_3_ltz_live | 名前空間 | 公開された広告ファクト(ローカルタイムゾーンの1時間ごとのバケットに集約)。現在 + 過去2日間のみ。 |
fact_realised_ad_agg_4 | 名前空間 | 実現済み広告についてのファクト (月ごとに集計)。キーワードとkeyword_matchtypeを含む、fact_realised_adに基づきます。 |
fact_realised_ad_agg_4_ltz | 名前空間 | 小売業者が指定したローカルタイムゾーンでグループ化されたキーワードとkeyword_matchtypeを含む、fact_realised_adに基づきます。 |
fact_realised_ad_agg_4a | 名前空間 | 実現済み広告についてのファクト (月ごとに集計)。キーワードとkeyword_matchtypeを含む、fact_realised_adに基づきます。検索語レベルで集計された指標が含まれます。 |
fact_realised_ad_agg_4a_ltz | 名前空間 | 実現済み広告についてのファクト (月ごとに集計)。キーワードとkeyword_matchtypeを含む、fact_realised_adに基づきます。検索語レベルで集計された指標が含まれます。 |
fact_realised_ad_agg_ltz | 名前空間 | 公開された広告ファクト(ローカルタイムゾーンの1日のバケットに集約)。 |
fact_report_request_tracking | 名前空間 | 使用状況のファクトを報告中の CitrusAd クライアント。 |
fact_user_team | 名前空間 | すべてのチームユーザーのリスト。 |
ロギング
名前 | アクセス | 目的 |
---|---|---|
log_status | ロギングテーブル。このデータセットがいつ更新されたかを記録します (開始時刻と終了時刻の両方とステータス)。 |
レポートデータマート
ロケーション。 insight-platform-external-iam.<client name>_insight_reporting
(例 companya_insight_reporting
)に当たります。
サイズ
名前 | アクセス | 目的 |
---|---|---|
campaign | 名前空間 小売業者 サプライヤー | キャンペーンデータ。 |
catalog | 名前空間 小売業者 | カタログデータ。 |
category | 名前空間 小売業者 | カテゴリデータ。 |
currency | 基準通貨 (AUD および USD) とその他の一般通貨との現在の換算レート。ISO 4217 通貨コードが使用されます。 | |
deduped_product | 名前空間 小売業者 | 重複排除された製品データ。 |
env_namespace | 名前空間 | 名前空間データ。 |
placement | 名前空間 | 配置データ。 |
product | 名前空間 小売業者 | 製品データ。 |
retailer | 名前空間 小売業者 | 小売業者データ。 |
retailer_supplier | 名前空間 小売業者 サプライヤー | 小売業者中心のサプライヤーデータ (小売業者のカタログに対して生成された実現済み広告内で参照される関連サプライヤーのみ)。 |
search_term | 名前空間 小売業者 | 検索用語データ。 |
supplier | 名前空間 サプライヤー | サプライヤーデータ。 |
supplier_product | 名前空間 サプライヤー | サプライヤー中心の製品データ (サプライヤーキャンペーンによって生成された実現済み広告内で参照される関連製品のみ)。 |
supplier_retailer | 名前空間 サプライヤー 小売業者 | サプライヤー中心の小売業者データ (サプライヤーキャンペーンによって生成された実現済み広告内で参照される関連する小売業者のみ)。 |
team | 名前空間 小売業者 サプライヤー | チームデータ。 |
user | 名前空間 | ユーザーデータ。 |
user_team | 名前空間 小売業者 サプライヤー | チームユーザーデータ。 |
wallet | 名前空間 小売業者 サプライヤー | ウォレットデータ。 |
ファクト
名前 | アクセス | 目的 |
---|---|---|
ad_request_agg | 名前空間 小売業者 | リクエストデータ (集約)。 |
enhanced_attribution_agg | 名前空間 小売業者 サプライヤー | 拡張アトリビューション (集約、両モデル)。 |
external_attribution_agg | 名前空間 小売業者 サプライヤー | 外部アトリビューションデータ (集計、両モデル)。 |
external_attribution_agg_ltz | 名前空間 小売業者 サプライヤー | 外部アトリビューションデータ (集計、両モデル) のLTZバージョン。 |
fta_campaign_spend | 名前空間 小売業者 サプライヤー | FTA キャンペーン支出データ。 |
ledger_agg | 名前空間 小売業者 サプライヤー | 台帳データ (UTC+0 日単位のバケットに集約)。 |
ledger_agg_2 | 名前空間 小売業者 サプライヤー | 台帳データ (UTC+0 時間単位のバケットに集約)。現在 + 過去 3 か月のみ。 |
order_ad_stats | 名前空間 小売業者 | 注文と実現済み広告の統計ビュー (集約)。 |
order_agg | 名前空間 小売業者 | 注文ファクト (集約)。 |
realised_ad_agg | 名前空間 小売業者 サプライヤー | 実現済み広告データ (UTC+0 日単位のバケットに集約)。 |
realised_ad_agg_2 | 名前空間 小売業者 サプライヤー | 実現済み広告データ (customer_id 別の集約)。customer_id は含まれますが、キャンペーン、プレースメント、製品ごとの内訳は含まれません。 |
realised_ad_agg_3 | 名前空間 小売業者 サプライヤー | 実現済み広告データ (UTC+0 時間単位のバケットに集約)。現在 + 過去 3 か月のみ。 |
wallet_balance | 名前空間 小売業者 サプライヤー | ウォレットの残高データ。 |
装飾されたファクト
名前 | アクセス | 目的 |
---|---|---|
ad_request__realised_ad_ltz_view | 名前空間 小売業者 サプライヤー | ad_request_agg_viewとrealised_ad_agg_view (ローカルタイムゾーン) の結合。リクエストと実現済み広告の両方の統計を必要とするメジャーを簡単に計算できます(たとえば、リクエスト済み広告に対するインプレッションの比率)。 |
ad_request__realised_ad_view | 名前空間 小売業者 サプライヤー | ad_request_agg_view と realized_ad_agg_view の結合。リクエストと実現済み広告の両方の統計を必要とするメジャーを簡単に計算できます (たとえば、リクエスト済み広告に対するインプレッションの比率)。 |
ad_request_agg_ltz_view | 名前空間 小売業者 | リクエストビュー(ローカルタイムゾーンで集計)。ad_request_agg の装飾バージョン。 |
ad_request_agg_view | 名前空間 小売業者 | リクエストビュー (集約)。ad_request_agg の装飾バージョン。 |
enhanced_attribution_agg_ltz_view | 名前空間 小売業者 サプライヤー | 拡張アトリビューション(集約、ローカルタイムゾーンの両モデル)。enhanced_attribution_agg の装飾バージョン。 |
enhanced_attribution_agg_view | 名前空間 小売業者 サプライヤー | 拡張アトリビューション (集約、両モデル)。enhanced_attribution_agg の装飾バージョン。 |
external_attribution_agg_ltz_view | 名前空間 小売業者 サプライヤー | 外部アトリビューションビュー (集計、両モデル) のLTZバージョン。external_attribution_agg_ltzの装飾バージョン。 |
external_attribution_agg_view | 名前空間 小売業者 サプライヤー | 外部アトリビューションビュー (集約、両モデル)。external_attribution_aggの装飾バージョン。 |
realised_ad_agg_ltz_view | 名前空間 小売業者 サプライヤー | 実現済み広告ビュー(ローカルタイムゾーンで集約)+ FTAキャンペーン支出データ。realized_ad_agg と fta_campaign_spend の結合。 |
realised_ad_agg_view | 名前空間 小売業者 サプライヤー | 実現済み広告ビュー (集約) + FTA キャンペーン支出データ。realized_ad_agg と fta_campaign_spend の結合。 |
視覚化
ロケーション。 insight-platform-external-iam.<client name>_insight_reporting
(例 companya_insight_reporting
)に当たります。
名前 | 目的 |
---|---|
viz_global_campaign_out | キャンペーンデータ。CitrusAd BI プラットフォームとの調整に使用します (該当する場合)。レガシーでの使用のみ。使用が推奨されるビューはキャンペーンです。 |
viz_global_catalog_out | カタログデータ。CitrusAd BI プラットフォームとの調整に使用します (該当する場合)。レガシーでの使用のみ。使用が推奨されるビューはカタログです。 |
viz_global_category_out | カテゴリデータ。CitrusAd BI プラットフォームとの調整に使用します (該当する場合)。レガシーのみの使用で、使用が推奨されるビューはカテゴリです。 |
viz_global_daily_wallet_balance | 日次ウォレット残高データ。 |
viz_global_decorated_ad__adrequest_stats_out | リクエストおよび実現済み広告データ (集約および結合)。CitrusAd BI プラットフォームとの調整に使用します (該当する場合)。レガシーでの使用のみ。使用が推奨されるビューは ad_request__realized_ad_view です。 |
viz_global_decorated_ad_stats_out | 実現済み広告 (集約) データ。CitrusAd BI プラットフォームとの調整に使用します (該当する場合)。レガシーでの使用のみ。使用が推奨されるビューは realized_ad_agg_view です。 |
viz_global_decorated_adrequests_stats_out | データ (集約) をリクエストします。CitrusAd BI プラットフォームとの調整に使用します (該当する場合)。レガシーでの使用のみ。使用が推奨されるビューは ad_request_agg_view です。 |
viz_global_decorated_bucketed_order_ad_stats_out | 注文と実現済み広告(集約)データ。CitrusAd BI プラットフォームとの調整に使用します (該当する場合)。レガシーでの使用のみ。使用が推奨されるビューは order_ad_statsです。 |
viz_global_decorated_report_request_tracking_out | CitrusAd クライアントの使用状況 (集約) データ。CitrusAd BI プラットフォームとの調整に使用します (該当する場合)。レガシーでの使用のみ。使用が推奨されるビューは report_request_tracking です。 |
viz_global_halo_attribution_out | 拡張アトリビューション (集約、両モデル) データ。CitrusAd BI プラットフォームとの調整に使用します (該当する場合)。レガシーでの使用のみ。使用が推奨されるビューは、enhanced_attribution_agg_view です。 |
viz_global_halo_attribution_out_ltz | 拡張アトリビューション (集約、両モデル) データ。CitrusAd BI プラットフォームとの調整に使用します (該当する場合)。レガシー使用のみ。推奨されるビューは、enhanced_attribution_agg_view_ltzです。 |
viz_global_halo_external_attribution_out | 拡張アトリビューションと外部アトリビューション (集計、両モデル) のデータの結合。CitrusAd BI プラットフォームとの調整に使用します (該当する場合)。レガシーでの使用のみ。使用が推奨されるビューは、enhanced_attribution_agg_viewとexternal_attribution_agg_viewです。 |
viz_global_halo_external_attribution_out_ltz | 拡張アトリビューションと外部アトリビューション (集計、両モデル) のltzデータの結合。CitrusAd BI プラットフォームとの調整に使用します (該当する場合)。レガシー使用のみ。推奨されるビューは、enhanced_attribution_agg_ltz_viewと external_attribution_agg_ltz_viewです。 |
viz_global_ledger_out | 台帳(集約)データ。CitrusAd BI プラットフォームとの調整に使用します (該当する場合)。レガシーでの使用のみ。使用が推奨されるビューは ledger_agg です。 |
viz_global_product_out | 製品データ。CitrusAd BI プラットフォームとの調整に使用します (該当する場合)。レガシーでの使用のみ。使用が推奨されるビューは製品です。 |
viz_global_retailer_out | 製品データ。CitrusAd BI プラットフォームとの調整に使用します (該当する場合)。レガシーでの使用のみ。使用が推奨されるビューは小売業者です。 |
viz_global_sov_category_mth_out | カテゴリ別のシェア・オブ・ボイスデータ (月次バケット) 。CitrusAd BI プラットフォームとの調整に使用します (該当する場合)。レガシーでの使用のみ。使用が推奨されるビューは insights_sov_category です。 |
viz_global_sov_category_week_out | カテゴリ別のシェア・オブ・ボイスデータ (週次バケット) 。CitrusAd BI プラットフォームとの調整に使用します (該当する場合)。レガシーでの使用のみ。使用が推奨されるビューは insights_sov_category です。 |
viz_global_sov_search_term_mth_out | 検索用語別のシェア・オブ・ボイスデータ (月次バケット)。CitrusAd BI プラットフォームとの調整に使用します (該当する場合)。レガシーでの使用のみ。使用が推奨されるビューは insights_sov_search_term です。 |
viz_global_sov_search_week_out | 検索用語別のシェア・オブ・ボイスデータ (週次バケット)。CitrusAd BI プラットフォームとの調整に使用します (該当する場合)。レガシーでの使用のみ。使用が推奨されるビューは insights_sov_search_term です。 |
viz_global_supplier_out | サプライヤーデータ。CitrusAd BI プラットフォームとの調整に使用します (該当する場合)。レガシーでの使用のみ。使用が推奨されるビューはサプライヤーです。 |
viz_global_team_out | チームデータ。CitrusAd BI プラットフォームとの調整に使用します (該当する場合)。レガシーでの使用のみ。使用が推奨されるビューはチームです。 |
viz_global_team_user_out | チームユーザーデータ。CitrusAd BI プラットフォームとの調整に使用します (該当する場合)。レガシーでの使用のみ。使用が推奨されるビューは user_team です。 |
viz_global_wallet_balance_out | ウォレット残高 (日次) データ。CitrusAd BI プラットフォームとの調整に使用します (該当する場合)。レガシーでの使用のみ。使用が推奨されるビューは wallet_balance です。 |
viz_global_wallet_out | ウォレットデータ。CitrusAd BI プラットフォームとの調整に使用します (該当する場合)。レガシーでの使用のみ。使用が推奨されるビューはウォレットです。 |
バージョン:5a14122