CitrusAdでは、TSV形式の注文データのみをサポートしています。TSVファイルの列名とその内容を下表に示します。
TSV経由での同期では、
order_id
を連続して指定し、複数の商品が購入される場合には同じorder_Id
に同時にアトリビューションされるようする必要があります。もし
order_id
が途切れている場合、その注文の以降の商品はアトリビューションされません。
TSVファイルにおける顧客データの列名と説明
列名 | 必須/任意 | データタイプ | 説明 |
---|---|---|---|
order_id | 必須 | テキスト | これは、小売業者のシステムにおける注文の識別子です。 必ずorderIdで並べ替えてください。 |
order_date | 必須 | テキスト | 注文した日付または日時です。これはISO-8601規格の形式で、正確かつ完全なタイムスタンプでなければなりません。例: 2019-03-14T15:06:17+10:00 タイムゾーンに応じて調整する(UTC+10の場合は+10:00)か、UTC時間で記載する必要があります。 |
product_code | 必須 | テキスト | 注文内の商品を特定するためのコードです。 |
quantity | 必須 | 数値 | 注文の商品の数量です。 この数量は必ず整数でなければなりません。 |
regular_unit_price | 任意 | 数値 | これは注文した商品の通常単価です。 指定する場合は、必ず数字でなければなりません。 |
price_with_discounts | 必須 | 数値 | 割引を適用した商品の合計金額です。数値でなければなりません。たとえば、注文商品に価格が2.00の商品が3つ含まれている場合、値は次のようになります: 6 . |
customer_id | 任意 | テキスト | これは注文における顧客の識別子です。 |
session_id | 必須 | テキスト | ユーザーのセッションを識別するために生成されたIDで、コントロールが可能です。CitrusAdはこれを購入のアトリビューションに使用できます。 |
seller_id | 任意 | テキスト | 出品者の一意のID。マーケットプレイス出品者のオンボーディングの場合のみ必要です。マーケットプレイス以外の商品については空白のままにすることができます。 マーケットプレイス サプライヤーをオンボーディングしない場合にこれを提供すると、属性の問題が発生する可能性があります。 販売者IDを統合するための追加要件があります。詳しくは、 Marketplace sellerId を参照してください。 |
顧客用TSVファイルの例を以下の表に示します。商品データや顧客データと同様、生データはテキストファイルですが、表で表現されているため簡単に読むことができます。
order_id | order_date | product_code | quantity | regular_unit_price | price_with_discounts | customer_id | session_id | seller_id |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1343321 | 2019-03-15T17:06:17+00:06 | 357480 | 1 | 469 | 469 | 4234 | Z2YcoG5Pqe1uTCsz3Lk5WE3sBmExNjI4NjAxNDA | wde3e-sadet-d43 |
1343321 | 2019-03-15T17:06:17+00:06 | 4153234 | 4 | 47.95 | 191.8 | 4234 | Z2YcoG5Pqe1uTCsz3Lk5WE3sBmExNjI4NjAxNDA | |
1343321 | 2019-03-15T17:06:17+00:06 | 73553 | 1 | 6 | 6 | 4234 | Z2YcoG5Pqe1uTCsz3Lk5WE3sBmExNjI4NjAxNDA | |
6845359 | 2019-03-15T17:06:17+00:06 | 74549 | 3 | 6 | 18 | 2462 | 4fy5MPixTU-cKAWimSlHsLkfrUZCV1NfNzM1NTM= | |
6845360 | 2019-03-15T17:06:17+00:06 | 76542 | 2 | 11 | 22 | 4281 | IDI0Ks_vmSyeLUmDaa1UCCGJ_chCV1NfNzM1NTM= |
このセクションで説明されている用語について不明な点がある場合は、リファレンスページをご覧ください。