Epsilon Retail Mediaでは、TSV形式の注文データのみをサポートしています。TSVファイルの列名とその内容を下表に示します。
TSV経由での同期では、複数の商品が購入される場合は同時に同じ
order_Idにアトリビューションされるよう、order_idを連続して指定する必要があります。
order_idが途切れている場合、その注文の以降の商品はアトリビューションされません。
TSVファイルにおける顧客データの列名と説明
| 列名 | 必須/任意 | データタイプ | 説明 |
|---|---|---|---|
order_id | 必須 | テキスト | これは、小売業者のシステムにおける注文の識別子です。 必ずorderIdで並べ替えてください。 |
order_date | 必須 | テキスト | This is the date or the date and time of the order. This must be in the format of ISO-8601 standard and must be a precise, full timestamp, e.g. 2019-03-14T15:06:17+10:00Must be in either timezone adjusted (+10:00 for UTC+10), or UTC time. |
product_code | 必須 | テキスト | 注文内の商品を特定するためのコードです。 |
quantity | 必須 | 数値 | ご注文の商品の数量です。 この数量は必ず整数でなければなりません。 |
regular_unit_price | 任意 | 数値 | これは注文の商品の通常単価です。 提供される場合は、必ず数字でなければなりません。 |
price_with_discounts | 必須 | 数値 | 割引を適用した商品の合計金額です。これは必ず数字でなければなりません。例えば、注文の数量が3つで、価格が2.00の場合、合計金額は 6になります。 |
customer_id | 任意 | テキスト | これは注文における顧客の識別子です。 |
session_id | 必須 | テキスト | ユーザーのセッションを識別するために生成されたIDで、コントロールが可能です。Epsilon Retail Mediaはこれを購入のアトリビューションに使用できます。 |
seller_id | 任意 | テキスト | The unique Id of the seller. Only required if onboarding marketplace sellers. Can be left blank for non marketplace products. Providing this when not onboarding marketplace suppliers can lead to attribution issues. There are additional requirements to integrate seller_ids, please refer to Marketplace sellerId for more information. |
顧客用TSVファイルの例を以下の表に示します。商品データや顧客データと同様、生データはテキストファイルですが、表で表現されているため簡単に読むことができます。
order_id | order_date | product_code | quantity | regular_unit_price | price_with_discounts | customer_id | session_id | seller_id |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1343321 | 2019-03-15T17:06:17+00:06 | 357480 | 1 | 469 | 469 | 4234 | Z2YcoG5Pqe1uTCsz3Lk5WE3sBmExNjI4NjAxNDA | wde3e-sadet-d43 |
| 1343321 | 2019-03-15T17:06:17+00:06 | 4153234 | 4 | 47.95 | 191.8 | 4234 | Z2YcoG5Pqe1uTCsz3Lk5WE3sBmExNjI4NjAxNDA | |
| 1343321 | 2019-03-15T17:06:17+00:06 | 73553 | 1 | 6 | 6 | 4234 | Z2YcoG5Pqe1uTCsz3Lk5WE3sBmExNjI4NjAxNDA | |
| 6845359 | 2019-03-15T17:06:17+00:06 | 74549 | 3 | 6 | 18 | 2462 | 4fy5MPixTU-cKAWimSlHsLkfrUZCV1NfNzM1NTM= | |
| 6845360 | 2019-03-15T17:06:17+00:06 | 76542 | 2 | 11 | 22 | 4281 | IDI0Ks_vmSyeLUmDaa1UCCGJ_chCV1NfNzM1NTM= |
このセクションで説明されている用語について不明な点がある場合は、リファレンスページをご覧ください。

